自動玉ねぎ皮むき機
「むきの助」の特徴

機械能力
自動玉ねぎ皮むき機型番 | TK-04-02型 |
皮むき処理ライン数 | 2 ライン |
生産能力数 | 1,600~2,000 個/時間 |
加工可能サイズ | 直径60~120mm(サイズ:M・L・2L・L大) 各サイズ混在でも投入可能 |
作業実績 [1日7時間/4秒サイクルで稼働の場合] | ・Mサイズ 20kg1箱: 約300秒で処理 ・作業人数2名: 約55ケースを処理 (機械実稼働 約5間半) ・加工歩留まり: 約80% |
機械仕様寸法概要 | ・主要電力: 200V ・横幅: 1,000mm ・奥行: 2,400mm ・高さ: 2,000mm ・必要コンプレッサー: 10馬力以上 |
オプション | ・投入用コンベアー製品排出用コンベアー、皮排出コンベアーは別売 |

他社装置との性能比較
他社の自動玉ねぎ皮むき機との性能比較、手むきとの比較をいたしました。他社の装置と比較すると生産数も多く歩留まりが良い状態で生産性が優位。手むきの場合と比較をすると圧倒的な生産能力の違いがあります。また、熟練度に関しても必要としないことが判ります。
項目 | TK-04-02型 | 他社品 | 手むき |
2ライン | 4ライン | ||
生産数 (Mサイズの場合) | 1,600~2,000 個/時間 | 3,600 個/時間 | 1,800 個/時間 |
歩留まり | 約80% | 約60〜70% | 約80% |
出来高 (Mサイズ・6時間稼働時) | 約1.8トン | 約2.1トン | 約1.05トン |
剥け率 | 約90% | 約70% | |
熟練度 | 不要 | 不要 | 必要 |
作業人数 | 2人 | 7〜8人 | 4人 |
サイズによる型替え | なし | あり | --- |
コンプレッサー | 10馬力以上 | 20馬力以上 |

手むきとのコスト比較
手むきとの作業時間・人件費のコスト比較をいたしました。出来高1トン(Mサイズ)・時給1000円・25日稼働時
項目 | TK-04-02型 | 手むき |
2ライン | ||
投入人数 | 2人 | 4人 |
作業時間 | 3.5時間 | 5.75時間 |
人件費 (日) | 7,000円 | 23,000円 |
人件費 (月) | 175,000円 | 575,000円 |
手剥きからの削減率 | 70%削減 | --- |

自動玉ねぎ皮むき機 皮むきテスト
テストご希望の玉ねぎ原料をお送りください、弊社で皮むきテストを行ない、歩留まり、処理能力をご報告いたします。テストをした玉ねぎ原料は返送またはメールにて写真をお送りして、結果を分かりやすくご報告させていただきます。皮むきテストは無料で行います。テスト用原料および往復の送料・梱包料のみ、お客さまのご負担とさせていただきますのでご了承ください。


関西機械株式会社
マシンセンター
大阪機械卸業団地内
〒578-0965 東大阪市本庄西 2-4-19
TEL:06-6747-2727 FAX:06-6747-0811
担当:大澤 oosawa@mukinosuke.jp
Copyright © 自動玉ねぎ皮むき機 むきの助 All Rights Reserved.